| 0,75 | Mladý Sauvignon 2026 - Moravské zemské víno | ... | 245,00 Kč | |
| Zámecké vinařství Bzenec - Bzenec, bílé, polosuché | ||||
| 0,75 | Mladé Veltlínské zelené 2026 - Moravské zemské víno | ... | 245,00 Kč | |
| Zámecké vinařství Bzenec - Bzenec, bílé, suché | ||||
| 0,75 | Veltlínské červené rané 2026 - Moravské zemské víno | ... | 245,00 Kč | |
| Chateau Valtice, bílé suché | ||||
| 0,75 | Svatovavřinecké klaret 2026 - Moravské zemské víno | ... | 245,00 Kč | |
| Víno Mikulov, bílé suché | ||||
| 0,75 | Modrý Portugal 2026 - Moravské zemské víno | ... | 245,00 Kč | |
| Vinařství Košut – Prušánky, červené suché | ||||
| 0,75 | Svatovavřinecké 2023 - Moravské zemské víno | ... | 245,00 Kč | |
| Vinařství Komarov – Ivančice, červené suché | ||||
| 0,75 | „BUNŽOLÉ“ tradiční mladé víno 2026 - Moravské zemské známkové víno | ... | 245,00 Kč | |
| Petr Bunža - Bzenec, červené suché |
| 0,2 | Veltlínské zelené | ... | 66,00 Kč | |
| Bílé, suché | ||||
| 0,2 | Sylvánské zelené | ... | 66,00 Kč | |
| Bílé, suché | ||||
| 0,2 | Tramín | ... | 66,00 Kč | |
| Bílé, polosuché | ||||
| 0,2 | Rulandské modré rose | ... | 66,00 Kč | |
| Růžové, polosuché | ||||
| 0,2 | Merlot | ... | 66,00 Kč | |
| Červené, suché | ||||
| 0,2 | Modrý Portugal | ... | 66,00 Kč | |
| Červené, polosuché | ||||
| 0,2 | Dornfeldr | ... | 66,00 Kč | |
| Červené, polosuché | ||||
| 0,1 | Prosecco | ... | 45,00 Kč |
| 0,75 | Bohemia sekt- demi/brut | ... | 250,00 Kč | |
| 0,75 | Freixenet CORDON NEGRO | ... | 385,00 Kč | |
| Premium Cava, tradiční metoda kvašení v lahvi | ||||
| 0,75 | Prosecco | ... | 315,00 Kč |